<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Brightkite vs Foursquare</title>
	<atom:link href="http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Helge</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-429</guid>
		<description>Jeg formulerte meg kanskje dårlig... jeg mente at man må finne foursquare-spoten Stavanger Aftenblad ( http://foursquare.com/venue/1916713 ) og legge igjen et tips. Da kan man vinne noe! Jeg la inn et tips ja, og møtte Elin i resepsjonen der en dag. Hun er veldig hyggelig:)

Tipset om Check.in fikk jeg av en fyr som kaller seg @osol... Takk heller han ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg formulerte meg kanskje dårlig&#8230; jeg mente at man må finne foursquare-spoten Stavanger Aftenblad ( <a href="http://foursquare.com/venue/1916713" rel="nofollow">http://foursquare.com/venue/1916713</a> ) og legge igjen et tips. Da kan man vinne noe! Jeg la inn et tips ja, og møtte Elin i resepsjonen der en dag. Hun er veldig hyggelig:)</p>
<p>Tipset om Check.in fikk jeg av en fyr som kaller seg @osol&#8230; Takk heller han <img src='http://www.ninanord.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nina Nordbø</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Nina Nordbø</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-402</guid>
		<description>Finner ikke Stavanger Aftenblad på Foursquare, Twitter eller Facebook (selv om de har en &lt;a href=&quot;http://bit.ly/d7kNr2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;automatisk communityside&lt;/a&gt; der). Elin S finner jeg, men hun har ikke svart på venneforespørselen min enda, så jeg har ikke fått spurt henne fra SA tester ut. Har de slettet kontoen mon tro? Har du fått svar av dem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finner ikke Stavanger Aftenblad på Foursquare, Twitter eller Facebook (selv om de har en <a href="http://bit.ly/d7kNr2" rel="nofollow">automatisk communityside</a> der). Elin S finner jeg, men hun har ikke svart på venneforespørselen min enda, så jeg har ikke fått spurt henne fra SA tester ut. Har de slettet kontoen mon tro? Har du fått svar av dem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nina Nordbø</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Nina Nordbø</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-395</guid>
		<description>Jay, så bra at Stavanger Aftenblad har laget en tjeneste med geotagging, den skal jeg sjekke ut! Første jeg hører om i Norge, har sett flere spennende prosjekter i andre land, &lt;a href=&quot;http://www.metronews.ca/toronto/canada/article/430567--metro-and-foursquare-announce-groundbreaking-partnership&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Metros samarbeid med Foursquare&lt;/a&gt; i Canada, for eksempel!

Har lurt på hvorfor ikke Aftenposten med Puls-tilbudet sitt gjør noe, blant annet...

Enig med deg, det har skjedd mye siden denne posten ble skrevet. Interessant at det er Brightkite-folka som har laget Check.In-tjenesten. Jeg tester den nå, takk for tipset! Får se om den passer til meg - siden jeg bruker Fourspare, Gowalla og Brightkite til forskjellige ting - foreløpig.

Da jeg var i Stavanger i vinter var det lite bruk av steds-tjenestene, nå er det jo masse folk som er på! Kjekt å få oppdateringer for meg som ikke bor der lenger! Også kult å se at folk begynner å snakke inne i appen, spesielt rundt bilder, virker det som.

Holder på med en ny post om emnet, snakkes kanskje da =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jay, så bra at Stavanger Aftenblad har laget en tjeneste med geotagging, den skal jeg sjekke ut! Første jeg hører om i Norge, har sett flere spennende prosjekter i andre land, <a href="http://www.metronews.ca/toronto/canada/article/430567--metro-and-foursquare-announce-groundbreaking-partnership" rel="nofollow">Metros samarbeid med Foursquare</a> i Canada, for eksempel!</p>
<p>Har lurt på hvorfor ikke Aftenposten med Puls-tilbudet sitt gjør noe, blant annet&#8230;</p>
<p>Enig med deg, det har skjedd mye siden denne posten ble skrevet. Interessant at det er Brightkite-folka som har laget Check.In-tjenesten. Jeg tester den nå, takk for tipset! Får se om den passer til meg &#8211; siden jeg bruker Fourspare, Gowalla og Brightkite til forskjellige ting &#8211; foreløpig.</p>
<p>Da jeg var i Stavanger i vinter var det lite bruk av steds-tjenestene, nå er det jo masse folk som er på! Kjekt å få oppdateringer for meg som ikke bor der lenger! Også kult å se at folk begynner å snakke inne i appen, spesielt rundt bilder, virker det som.</p>
<p>Holder på med en ny post om emnet, snakkes kanskje da =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helge</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-394</guid>
		<description>Hei!
Siden denne ble publisert har en del skjedd. Gowalla er jo blitt bedre og bedre, og foursquare er også bedre. Dessuten har jo http://check.in/ kommet! Da kan man sjekke inn på alle tre nettstedene på en gang! 

I Stavanger der jeg bor har det kommet flere siter, mange med tips. Om du logger inn på Stavanger Aftenblad og legger igjen et tips i foursquare kan du få en premie av elin S.! (Bare send henne en mail. Adresse som tips på foursquare.) Jeg har brukt gowalla og foursquare mye, og først nå begynner det å bli nyttig. Flere legger igjen tips, og flere bruker det, slik at jeg kan se hvor mine venner er. Kanskje går jeg ut og møter dem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!<br />
Siden denne ble publisert har en del skjedd. Gowalla er jo blitt bedre og bedre, og foursquare er også bedre. Dessuten har jo <a href="http://check.in/" rel="nofollow">http://check.in/</a> kommet! Da kan man sjekke inn på alle tre nettstedene på en gang! </p>
<p>I Stavanger der jeg bor har det kommet flere siter, mange med tips. Om du logger inn på Stavanger Aftenblad og legger igjen et tips i foursquare kan du få en premie av elin S.! (Bare send henne en mail. Adresse som tips på foursquare.) Jeg har brukt gowalla og foursquare mye, og først nå begynner det å bli nyttig. Flere legger igjen tips, og flere bruker det, slik at jeg kan se hvor mine venner er. Kanskje går jeg ut og møter dem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herdis</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Herdis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-132</guid>
		<description>Man får jo bagde i Foursquare også, men ikkje når ein blir Oslos beste. Det motiverte i alle fall ikkje meg til å fortsette denne konkurransen. Enig i at foursquare ikkje er sosial nok, men kommentarene på Brightkite funker relativt dårlig spør du meg. Lite som gjer at folk blir engasjerte brukarar på nettstaden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man får jo bagde i Foursquare også, men ikkje når ein blir Oslos beste. Det motiverte i alle fall ikkje meg til å fortsette denne konkurransen. Enig i at foursquare ikkje er sosial nok, men kommentarene på Brightkite funker relativt dårlig spør du meg. Lite som gjer at folk blir engasjerte brukarar på nettstaden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nina Nordbø</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Nina Nordbø</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-131</guid>
		<description>Krever litt jobb å toppe leaderboardet! Du kunne iallefall fått en badge =) Nei, det stemmer det er Gowalla som har badger!

Det er gøy å samle poeng og ha en vennskapelig konkurranse med folk en kjenner (hvem har vært flest ganger på Coop og sånn), men i lengden virker det ikke som en driver. Spesielt ikke når man kan sjekke inn på hvilket som helst sted uten å faktisk være der. Mulighet for juks på Foursquare altså.

Savner muligheten til å kommentere på folks innsjekkinger, og å kunne legge ut bilder. Og på både Brightkite og Foursquare savner jeg en oversikt, som gjør at man kan bruke innsjekkene med kommentarer og tips som en guide til byen. Ville også vært fint med oppdaterte tips om steder, slik at vi kunne fortelle om noe om skjer akkurat nå og at andre kan se hva flere har skrevet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krever litt jobb å toppe leaderboardet! Du kunne iallefall fått en badge =) Nei, det stemmer det er Gowalla som har badger!</p>
<p>Det er gøy å samle poeng og ha en vennskapelig konkurranse med folk en kjenner (hvem har vært flest ganger på Coop og sånn), men i lengden virker det ikke som en driver. Spesielt ikke når man kan sjekke inn på hvilket som helst sted uten å faktisk være der. Mulighet for juks på Foursquare altså.</p>
<p>Savner muligheten til å kommentere på folks innsjekkinger, og å kunne legge ut bilder. Og på både Brightkite og Foursquare savner jeg en oversikt, som gjør at man kan bruke innsjekkene med kommentarer og tips som en guide til byen. Ville også vært fint med oppdaterte tips om steder, slik at vi kunne fortelle om noe om skjer akkurat nå og at andre kan se hva flere har skrevet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herdis</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Herdis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-130</guid>
		<description>Irritert over at ingenting skjedde då eg vant forrige vekes innsjekkingsstatistikk i foursquare. Kvifor går vi eigentleg rundt og samlar poeng?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irritert over at ingenting skjedde då eg vant forrige vekes innsjekkingsstatistikk i foursquare. Kvifor går vi eigentleg rundt og samlar poeng?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nina Nordbø</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Nina Nordbø</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-129</guid>
		<description>I rekken av ting som funker best på mobil synes jeg Dopplrs Social Atlas på iPhone er kult, veldig bra å kunne legge inn info der og lese andres tips. Ikke direkte sosialt, men delende og veldig nyttig. Nyttig er digg, særlig når man er utenfor det lommekjente territoriet =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I rekken av ting som funker best på mobil synes jeg Dopplrs Social Atlas på iPhone er kult, veldig bra å kunne legge inn info der og lese andres tips. Ikke direkte sosialt, men delende og veldig nyttig. Nyttig er digg, særlig når man er utenfor det lommekjente territoriet =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjørn Are</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Bjørn Are</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-128</guid>
		<description>Jeg liker BrightKite best.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg liker BrightKite best.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stig Ove Voll</title>
		<link>http://www.ninanord.no/2010/01/sosial-geotagging/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Stig Ove Voll</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninanord.no/?p=566#comment-126</guid>
		<description>Jeg benyttet BrightKite i noen måneder, men syntes det ble litt for omfattende og rotete etter min smak. I løpet av den siste uken har jeg forsøkt Foursquare, og synes den passer bedre til mine behov. Fint å få tips om nye cafeer og arrangementer. Spesielt interessant er Foursquare blitt etter at de åpnet for at alle kan legge inn steder fra hvor som helst. Enig i at konkurranse-biten kan ta litt av, men så har jo Foursquare muligheten til å &quot;mute&quot; enkeltbrukere, da ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg benyttet BrightKite i noen måneder, men syntes det ble litt for omfattende og rotete etter min smak. I løpet av den siste uken har jeg forsøkt Foursquare, og synes den passer bedre til mine behov. Fint å få tips om nye cafeer og arrangementer. Spesielt interessant er Foursquare blitt etter at de åpnet for at alle kan legge inn steder fra hvor som helst. Enig i at konkurranse-biten kan ta litt av, men så har jo Foursquare muligheten til å &#8220;mute&#8221; enkeltbrukere, da <img src='http://www.ninanord.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.355 seconds -->
